توضیحات
هر کنترل فاز شامل چراغ سیگنال و ترمینال هایی می شود که در ادامه نام برده می شود.
- SEN
- On Delay
- ورودی فرمان
- خروجی NCیا نرمال بسته
- خروجی NCیا نرمال بسته
- چراغ سیگنال P
- چراغ سیگنال F
6 عیب یابی توسط کنترل فاز
- افزایش بیش از حد ولتاژ
- کاهش بیش از حد ولتاژ
- قطع شدن فاز
- قطع و وصل ولتاژ به صورت ناگهانی
- عدم تقارن بیش از حد ولتاژ سه فاز
- تغییر در تناوب فازها
آیتم | کد | مشخصات |
1 | 3UG4511-1AP20 | Analog monitoring relay Phase sequence monitoring 3 x 320…500 V 50…60 Hz AC 1 change-over contact screw terminal Successor product for 3UG3511-1AQ50 |
2 | 3UG4511-1BP20 | Analog monitoring relay Phase sequence monitoring 3 x 320…500 V 50…60 Hz AC 2 change-over contacts screw terminal Successor product for 3UG3511-1BQ50 |
3 | 3UG4512-1AR20 | Analog monitoring relay Phase failure and sequence 3 x 160…690 V 50…60 Hz AC 1 change-over contact screw terminal |
4 | 3UG4513-1BR20 | Analog monitoring relay Phase failure and sequence Adjustable undervoltage Asymmetry 20% fixed 3 x 160 to 690 V 50 to 60 Hz AC Hysteresis 5% fixed Delay time 0-20 s 2 change-over contacts screw terminal Successor product for 3UG3013-1B |
5 | 3UG4615-1CR20 | Digital monitoring relay 3-phase supply voltage Phase sequence can be activated Phase failure 3 x 160 to 690 V 50 to 60 Hz AC Undervoltage and overvoltage 160-690 V Hysteresis 1-20 V 0-20 s each for Umin and Umax 1 CO for Umin 1 CO for Umax screw terminal Successor product for 3UG3041-1BP50 |
6 | 3UG4616-1CR20 | Digital monitoring relay for 3-phase voltage with N-conductor Phase sequence can be activated Phase failure 3 x 90 to 400 V 50 to 60 Hz AC Undervoltage and overvoltage 90-400 V Hysteresis 1-20 V 0-20 s each for Umin and Umax 1 CO for Umin 1 CO for Umax screw terminal Successor product for 3UG3042-1BP50 |
7 | 3UG4632-1AW30 | Digital monitoring relay Voltage monitoring, 22.5 mm from 10 to 600 V AC/DC 0vershoot and undershoot 24 to 240 V AC/DC 50 to 60 Hz DC and AC Noise pulses delay 0.1 to 20 s Hysteresis 0.1 to 300 V 1 change-over contact with or without fault buffer screw terminal Successor product for 3UG3532-1AL20, 3UG3532-1AG20 |
8 | 3UG4622-1AW30 | Digital monitoring relay Current monitoring, 22.5 mm from 0.05-10 A AC/DC 0vershoot and undershoot 24 to 240 V AC/DC 50 to 60 Hz DC and AC ON delay and noise pulses delay 0.1 to 20 s Hysteresis 0.01 to 5 A 1 change-over contact with or without fault buffer screw terminal Successor product for 3UG3522-1AL20, 3UG3522-1AG20 and 3UG3522-1AC48-0AA1 |
9 | 3UG4501-1AW30 | Analog monitoring relay Fill level monitoring Resistance monitoring from 2 to 200 kohm 0vershoot and undershoot 24 to 240 V AC/DC 50 to 60 Hz DC and AC 2-step or 1-step control Tripping delay 0.5 to 10 s 1 change-over contact screw terminal Successor product for 3UG3501 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.